特點:
采用液壓控制方式,具有單段速度或快慢速兩段速度,多段壓模,控制靈敏、操作簡單、工作平穩,設置手動調整和半自動循環動作方式。
適用廠商:
塑膠廠、電子廠、機械廠、五金及螺絲衝頭模具壓制成型。
采用液壓控制方式,具有單段速度或快慢速兩段速度,多段壓模,控制靈敏、操作簡單、工作平穩,設置手動調整和半自動循環動作方式。
塑膠廠、電子廠、機械廠、五金及螺絲衝頭模具壓制成型。
注:可根據客戶的要求定制
型號 | 單位 | HJ-100D | HJ-150D | HJ-200D | HJ-300D | HJ-500D | |
公稱壓力 | KN | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | |
液壓系統最大工作壓力 | Mpa | 20 | 20 | 20 | 22 | 25 | |
活動工作臺最大行程 | mm | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | |
工作臺到上梁最大距離 | mm | 350 | 350 | 380 | 380 | 420 | |
工作臺快速上升速度 | mm/s | 100 | 100 | 80 | 80 | 65 | |
工作加壓上升速度 | mm/s | 4.5 | 3 | 2 | 1.7 | 1.4 | |
工作臺快速退回速度 | mm/s | 220 | 150 | 100 | 85 | 80 | |
退料公稱壓力 | KN | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
工作臺有效面積 | 左右 | mm | 416 | 460 | 530 | 594 | 694 |
前后 | mm | 405 | 510 | 580 | 570 | 670 | |
油泵流量 | L/min | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 22.25 | |
電機功率 | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
機床尺寸 | 長 | mm | 940 | 980 | 1070 | 1140 | 1280 |
寬 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
高 | mm | 1260 | 1360 | 1420 | 1520 | 1900 |
手機網站